- CITY GUIDE
- PODCAST
-
17°
Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η Μαρία Αντωνιάδου - Ποιοι εκλέγονται
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα, η σταυροδοσία και ποιοι εκλέγονται
Οι εκλογές στην ΕΣΗΕΑ ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (12.2) και ήδη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και η σταυροδοσία των υποψηφίων. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη «Ενωμένοι Δημιοσιογράφοι» της Μαρίας Αντωνιάδου, η οποία ήρθε πρώτη σε ψήφους.
Σύμφωνα με την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ, ψήφισαν: 2.750, εκ των οποίων τα 2.626 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, άκυρα ήταν 70, λευκά τα 54.
Συγκεκριμένα, έλαβαν:
- Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» Ψήφους: 968 Έδρες: 4
- Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ψήφους: 584 Έδρες: 3
- Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» Ψήφους: 393 Έδρες: 2
- Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Ψήφους: 273 Έδρες: 1
- Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» Ψήφους: 206 Έδρες: 1
- Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» Ψήφους: 202 Έδρες: 0
Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ: Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η σταυροδοσία
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 572 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 2 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 364 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 303 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 4 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 254 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 250 | ΑΝΑΠΛ. |
| 6 | ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 156 | ΑΝΑΠΛ. |
| 7 | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | 137 | ΑΝΑΠΛ. |
| 8 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 111 | |
| 9 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 107 | |
| 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 102 | |
| 11 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 | |
| 12 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | |
| 13 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΝΙΝΑ | 94 | |
| 14 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) | 84 | |
| 15 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) | 83 | |
| 16 | ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 83 | |
| 17 | LOZANO FATIRAS ALEJANDRO JOSE | 76 | |
| 18 | ΟΝΙΣΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 74 | |
| 19 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 72 | |
| 20 | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71 | |
| 21 | ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) | 66 | |
| 22 | ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | |
| 23 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 | |
| 24 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΚΗΣ) | 61 | |
| 25 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 56 | |
| 26 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 49 | |
| 27 | ΜΑΝΤΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | |
| 28 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 49 | |
| 29 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49 | |
| 30 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 | |
| 31 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 46 | |
| 32 | ΠΑΛΟΜΠΑΡΙΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |
| 33 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 44 | |
| 34 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 44 | |
| 35 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | |
| 36 | ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 42 | |
| 37 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 | |
| 38 | ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) | 40 | |
| 39 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ | 40 | |
| 40 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | |
| 41 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 39 | |
| 42 | ΧΑΤΖΗΔΟΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | |
| 43 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) | 37 | |
| 44 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | |
| 45 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 36 | |
| 46 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | |
| 47 | ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ) | 35 | |
| 48 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | |
| 49 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | |
| 50 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 34 | |
| 51 | ΜΠΟΪΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) | 33 | |
| 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 32 | |
| 53 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 32 | |
| 54 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ | 29 | |
| 55 | ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΑΝΝΑ | 28 | |
| 56 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | |
| 57 | ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 27 | |
| 58 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 | |
| 59 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 26 | |
| 60 | ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 26 | |
| 61 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 26 | |
| 62 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 26 | |
| 63 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25 | |
| 64 | ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ | 25 | |
| 65 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | |
| 66 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 | |
| 67 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 25 | |
| 68 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
| 69 | ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) | 24 | |
| 70 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | |
| 71 | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 23 | |
| 72 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | |
| 73 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | |
| 74 | ΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | |
| 75 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ | 22 | |
| 76 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | |
| 77 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | |
| 78 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | |
| 79 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | |
| 80 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 | |
| 81 | ΖΟΥΓΡΑ ΜΑΡΙΑ | 18 | |
| 82 | ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | |
| 83 | ΚΩΤΣΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ) | 18 | |
| 84 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
| 85 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
| 86 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 18 | |
| 87 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | |
| 88 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | |
| 89 | ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 17 | |
| 90 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 17 | |
| 91 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΡΗΣ | 17 | |
| 92 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | |
| 93 | ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | |
| 94 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 16 | |
| 95 | ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 16 | |
| 96 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | |
| 97 | ΜΥΤΙΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 16 | |
| 98 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 | |
| 99 | ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) | 15 | |
| 100 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | 15 | |
| 101 | ΔΡΙΒΑ ΕΡΙΦΥΛΗ (ΕΡΗ) | 15 | |
| 102 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | |
| 103 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | |
| 104 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 14 | |
| 105 | ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 14 | |
| 106 | ΧΟΧΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 14 | |
| 107 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | |
| 108 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 13 | |
| 109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | |
| 110 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12 | |
| 111 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | |
| 112 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) | 9 | |
| 113 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | |
| 114 | ΠΙΡΠΙΝΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 8 | |
| 115 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 7 | |
| 116 | ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | |
| 117 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
| 1 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 192 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 2 | ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 153 | |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 151 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| 1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 260 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) | 225 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 3 | ΑΡΓΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 118 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 4 | ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 111 | ΑΝΑΠΛ. |
| 5 | ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 110 | ΑΝΑΠΛ. |
| 6 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ | 107 | ΑΝΑΠΛ. |
| 7 | ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 94 | ΑΝΑΠΛ. |
| 8 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) | 82 | ΑΝΑΠΛ. |
| 9 | ΚΑΤΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | 81 | ΑΝΑΠΛ. |
| 10 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) | 81 | ΑΝΑΠΛ. |
| 11 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) | 79 | ΑΝΑΠΛ. |
| 12 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) | 76 | ΑΝΑΠΛ. |
| 13 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69 | ΑΝΑΠΛ. |
| 14 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 67 | ΑΝΑΠΛ. |
| 15 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 66 | ΑΝΑΠΛ. |
| 16 | ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ | 64 | ΑΝΑΠΛ. |
| 17 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) | 63 | ΑΝΑΠΛ. |
| 18 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ΑΝΑΠΛ. |
| 19 | ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 60 | ΑΝΑΠΛ. |
| 20 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 54 | |
| 21 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 54 | |
| 22 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 53 | |
| 23 | ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 51 | |
| 24 | ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 48 | |
| 25 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 47 | |
| 26 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 46 | |
| 27 | ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 | |
| 28 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 44 | |
| 29 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 44 | |
| 30 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 42 | |
| 31 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | 39 | |
| 32 | ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 | |
| 33 | ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 | |
| 34 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) | 39 | |
| 35 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 | |
| 36 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 36 | |
| 37 | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 36 | |
| 38 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ) | 35 | |
| 39 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 35 | |
| 40 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 34 | |
| 41 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) | 33 | |
| 42 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | 33 | |
| 43 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) | 33 | |
| 44 | ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 32 | |
| 45 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) | 32 | |
| 46 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 | |
| 47 | ΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30 | |
| 48 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 29 | |
| 49 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 28 | |
| 50 | ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) | 28 | |
| 51 | ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 28 | |
| 52 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | |
| 53 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 27 | |
| 54 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 27 | |
| 55 | ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | |
| 56 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
| 57 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | |
| 58 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 26 | |
| 59 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 25 | |
| 60 | ΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 23 | |
| 61 | ΜΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 | |
| 62 | ΜΠΑΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 23 | |
| 63 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 22 | |
| 64 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ) | 21 | |
| 65 | ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | |
| 66 | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 21 | |
| 67 | ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
| 68 | ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) | 20 | |
| 69 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) | 20 | |
| 70 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 | |
| 71 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 19 | |
| 72 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 | |
| 73 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) | 19 | |
| 74 | ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 18 | |
| 75 | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | |
| 76 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 17 | |
| 77 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) | 16 | |
| 78 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 16 | |
| 79 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 15 | |
| 80 | ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |
| 81 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 15 | |
| 82 | ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) | 14 | |
| 83 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14 | |
| 84 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | |
| 85 | ΨΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 14 | |
| 86 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | |
| 87 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) | 12 | |
| 88 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) | 11 | |
| 89 | ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 11 | |
| 90 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 11 | |
| 91 | ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 10 | |
| 92 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) | 10 | |
| 93 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 10 | |
| 94 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10 | |
| 95 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 9 | |
| 96 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | |
| 97 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 8 | |
| 98 | ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 8 | |
| 99 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 8 | |
