- CITY GUIDE
- PODCAST
-
22°
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι πληρωμές που έγιναν, ποιοι αγρότες και παραγωγοί πήραν χρήματα
Αναλυτικοί πίνακες με τις καταβολές που έγιναν
Όλες οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ σε πίνακες, οι ενισχύσεις από τους Πυλώνες Ι και ΙΙ και οι επιδοτήσεις ΕΓΤΕ εντός και εκτός ΟΣΔΕ
Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΑΔΕ και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Από αυτές τις πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ, 28,61 εκατ. ευρώ ολοκληρώνουν τον κύκλο καταβολών που είχε ανακοινωθεί στο δελτίο Τύπου της 15ης Οκτωβρίου. Αφορούν ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ για τη μελισσοκομία, τον αμπελοοινικό τομέα, τα οπωροκηπευτικά και τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου. Στον Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές για τη δάσωση και την ευζωία των παραγωγικών ζώων, καθώς και η εξόφληση υπολοίπων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και εξισωτικής αποζημίωσης.
Παράλληλα, ξεκίνησαν και εξελίσσονται ομαλά οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων επενδυτικών παρεμβάσεων, με καταβολές 3,73 εκατ. ευρώ από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου. Από αυτές, 3,66 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 99 δικαιούχους συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης πληρωμές για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού και προστασίας των δασών.
Οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων που απαιτήθηκαν για την οριστικοποίηση των δικαιούχων.
Οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ σε πίνακες
- ΕΓΤΕ – ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ
| Καθεστώς / Παρέμβαση | Πλήθος δικαιούχων | Ποσό πληρωμής σε € |
| Αναδιάρθρωση Αμπελώνων | 342 | 3.313.923,50 € |
| Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού | 6.215 | 10.643.040,50 € |
| Επενδύσεις – Αμπελοοινικά | 3 | 247.751,23 € |
| Επιχειρησιακά Προγράμματα Φρούτων | 1 | 185.705,94 € |
| Μεταφορικά Νήσων Αιγαίου | 11 | 35.269,55 € |
| Προώθηση Οίνων – Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη | 4 | 532.038,75 € |
| Προώθηση Οίνων – Τρίτες Χώρες | 15 | 1.144.696,01 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ – ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ | 6.591 | 16.102.425,48 € |
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι πληρωμές ΕΓΤΕ – εκτός ΟΣΔΕ, όπως καταβλήθηκαν από 1η Ιανουαρίου ως 15/10/2026 και στα πλαίσια του οικονομικού έτος 16/10/2025-15/10/2026.
| 01/01/2026-15/10/2026 | 16-10-2025/-15-10-2026 | |||
| Καθεστώς / Παρέμβαση | Πλήθος δικαιούχων | Ποσό πληρωμής σε € | Πλήθος δικαιούχων | Ποσό πληρωμής σε € |
| Αναδιάρθρωση Αμπελώνων | 877 | 9.837.292,05 | 921 | 10.000.246,95 |
| Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού | 6.242 | 12.431.374,47 | 6.250 | 12.521.700,09 |
| Επενδύσεις – Αμπελοοινικά | 27 | 2.490.458,99 | 27 | 2.490.458,99 |
| Επιχειρησιακά Προγράμματα Φρούτων | 91 | 13.426.395,89 | 91 | 13.547.547,74 |
| Μεταφορικά Νήσων Αιγαίου | 338 | 4.448.721,39 | 352 | 5.625.355,96 |
| Προώθηση Οίνων – Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη | 4 | 1.251.489,45 | 4 | 1.251.489,45 |
| Προώθηση Οίνων – Τρίτες Χώρες | 27 | 3.185.805,83 | 28 | 3.201.881,83 |
| Προώθηση γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες | 3 | 889.236,71 | 3 | 889.236,71 |
| Προώθηση γεωργικών προϊόντων -Εσωτερική αγορά | 5 | 1.307.313,51 | 6 | 1.310.904,51 |
| Δωρεάν Διανομή Φρούτων | 1 | 46.993,73 | 1 | 46.993,73 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ – ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ | 7.615 | 49.315.082,02 | 7.683 | 50.885.816,96 |
- ΕΓΤΑΑ – Εντός ΟΣΔΕ
| Παρέμβαση | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | Ποσό προ συμψηφισμών σε € | Ποσό συμψηφισμών σε € | Ποσό πληρωμής σε € |
| Π3-70 – Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων | 285 | 280.717,08 € | 0,00 € | 280.717,08 € |
| Π3-70 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων | 114 | 909.670,42 € | 0,00 € | 909.670,42 € |
| Π3-70 – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους | 3.011 | 6.129.844,77 € | 12.095,56 € | 6.117.749,21 € |
| Π3-70 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ | 886 | 836.058,95 € | 187,54 € | 835.871,41 € |
| Π3-70 – Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων | 36 | 1.210.032,63 € | 0,00 € | 1.210.032,63 € |
| Π3-70 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα | 794 | 1.003.188,98 € | 0,00 € | 1.003.188,98 € |
| Σύνολο Π3-70 | 5.126 | 10.369.512,83 € | 12.283,10 € | 10.357.229,73 € |
| Π3-71.1 – Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές | 8.009 | 1.293.779,26 € | 64.436,88 € | 1.229.342,38 € |
| Π3-71.2 – Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών | 7.176 | 620.131,56 € | 6.112,00 € | 614.019,56 € |
| Π3-71.3 – Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα | 2.127 | 223.344,14 € | 81,93 € | 223.262,21 €
|
| Σύνολο Π3-71 | 17.312 | 2.137.254,96 € | 70.630,81 € | 2.066.624,15 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ – ΕΝΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε. | 22.438 | 12.506.767,79 € | 82.913,91 € | 12.423.853,88 € |
- ΕΓΤΑΑ – Εκτός ΟΣΔΕ
Τέλος, οι αντίστοιχες πληρωμές της για το διάστημα από 1η έως 15η Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Eκτός Ο.Σ.Δ.Ε. ανέρχονται συνολικά σε 3.727.354,58 ευρώ και αφορούν σε 102 δικαιούχους και εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΠΟΣΟ ΣΕ € |
| Π3-73-2.1 | Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 38 | 1.912.991,81 € |
| Π3-73-2.1 | Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 3 | 51.898,10 € |
| Π3-73-2.1 | Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 8 | 241.275,73 € |
| Π3-73-2.1 | Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | 42 | 1.211.394,95 € |
| Π3-73-2.1 | Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 7 | 231.526,12 € |
| Π3-73-2.1 | Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 12.500,00 € |
| Π3-73-1.3 | Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και διατήρηση δασικών γενετικών πόρων | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 44.878,55 € |
| Π3-73-2.2 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 7.463,28 € |
| Π3-73-2.2 | Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 13.426,04 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΓΤΑΑ – ΕΚΤΟΣ | ΟΣΔΕ | 102 | 3.727.354,58 € |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνέντευξη του εκτελεστικού προέδρου της METLEN στο CNBC
Οι περιφέρειες που καλύπτονται είναι η Αν. Αττική, Έβρος, Β΄ Πειραιώς, Α΄ Θεσσαλονίκης, Πιερία και Β3΄ Νότιος Τομέας Αθηνών
Το ελληνικό γιαούρτι, τα τυριά και τα φρούτα οδηγούν την εξαγωγική ανάπτυξη
Αναλυτικοί πίνακες με τις καταβολές που έγιναν
«Αποτελεί υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας η αποκατάσταση των ζημιών» ανέφερε ο υφυπουργός
Η χώρας μας δεν σταματά να αλλάζει πίστα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Τι ζητά από τον πρόεδρο της εταιρείας
Ξύλο μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, λεηλασίες σε καταστήματα
Η δήλωση του βουλευτή Ηρακλείου
Η πολιτική διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και η εργαλειοποίηση της κοινωνικής οργής
Πόσα δίνουμε τον χρόνο για την καθημερινή μας συνήθεια
«Για να θησαυρίσουν δεν διστάζουν να οδηγούν στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους»
Το κρίσιμο Eurogroup και τα δεδομένα στο τραπέζι
Οι 4 παράγοντες που καθορίζουν την πραγματική αξία
Βρίσκεται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
Στα 1,55 ευρώ το λίτρο με τις επιδοτήσεις
Από τα πέντε διαμερίσματα ενός Ρώσου λαθρεμπόρου καυσίμων το 1984 μέχρι τον πύργο της Μόσχας
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευτούν την παράταξη στις εθνικές εκλογές
Η αποκαλυπτική έρευνα των Μιχάλη Νικηφόρου, Βλάσση Μίσσου, Χρήστου Πέρρου και Νικόλαου Ροδουσάκη
Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί προσεχτικά τα επεισόδια στη Γαλλία
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.